DEL MONTE PRODUCE PERU S A 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2025-02-05 Peru, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 11 條
產品編碼 4
交易次數(shù) 11
總金額 108540.2
貿易伙伴 5
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171023 | 文件號 | 20547387229 |
進口商 | DEL MONTE PRODUCE PERU S A | ||
進口商代碼 | 416927 | 進口關稅 | 2423.28 |
進口商地址 | CAL. ANTARES NRO. 320 INT. 309 URB. LA ALBORADA (TORRE B) | ||
進口商街區(qū) | SANTIAGO DE SURCO | ||
進口商城市 | LIMA | 進口商所屬州 | LIMA |
供應商 | UNITED PLASTIC CORPORATION S A | ||
裝運港 | SAN ANTONIO | ||
原產國 | chile | 裝貨國 | CHILE |
商品編碼 | 3923210000 | 進口關稅 | 2423.28 |
編碼描述 | Sacos (Bolsas), Bolsitas Y Cucuruchos De Polimeros De Etileno | ||
商品描述 | -譯 | ||
數(shù)量 | 268800 | 毛重 | 3087 |
重量 | 3000 | 重量單位 | UNIDAD |
總價(USD) | 14459 | CIF總價(USD) | 15145.475 |
單價USD(總價/數(shù)量) | 0.0538 | 單價USD(總價/重量) | 4.8197 |
運費 | 325 | 保費 | 361.475 |
商業(yè)數(shù)量 | 268800 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
件數(shù) | 672 | 件數(shù)單位 | BULTOS |
制作年份 | - | 商品狀態(tài) | NUEVO |
運輸方式 | MARITIMO | 承運人 | TRAMARSA - TRABAJOS MARITIMOS S.A. |
代理公司 | SAN MIGUEL SERVICIOS LOGISTICOS SOCIEDAD COMERCIAL DE | ||
銀行 | 011 |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
4產品編碼
-
11交易次數(shù)
-
108540.2總金額
-
5貿易伙伴
原產地統(tǒng)計圖
MAP OF ORIGIN
原產地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計圖
DEPARTURS PORT STATISTICS
啟運港統(tǒng)計
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171023 | 3923210000 | Chile | SAN ANTONIO | - | ||
20171122 | 3923210000 | Chile | SAN ANTONIO | - | ||
20171106 | 3919901100 | Chile | SAN ANTONIO | - | ||
20171205 | 4821100000 | Chile | SANTIAGO | - | ||
20171026 | 3923210000 | Chile | SAN ANTONIO | - | ||
20171124 | 3923210000 | China | CNDCB | - | ||
20171124 | 3919901900 | Chile | SANTIAGO | - | ||
20171026 | 3923210000 | Chile | SAN ANTONIO | - | ||
20171021 | 3919901100 | Chile | SANTIAGO | - | ||
20171130 | 3923210000 | Chile | SAN ANTONIO | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS